Alle Preise auf einen Blick | ||
| Appartement 4 | 1. - 4. Nacht | ab 5. Nacht |
| bis 2 Personen | 40,00 Euro/Nacht | 35,00 Euro/Nacht |
| Kinder unter 5 Jahren | 8,00 Euro/Nacht | 8,00 Euro/Nacht |
| Einzelperson | 30,00 Euro/Nacht | 25,00 Euro/Nacht |
| Appartement 5 "Herrenhaus-Appartement" |
1. - 4. Nacht | ab 5. Nacht |
| bis 2 Personen | 40,00 Euro/Nacht | 35,00 Euro/Nacht |
| Kinder unter 5 Jahren | 8,00 Euro/Nacht | 8,00 Euro/Nacht |
| Einzelperson | 30,00 Euro/Nacht | 25,00 Euro/Nacht |
| Appartement 6 * "Hexenhäuschen" |
1. - 4. Nacht | ab 5. Nacht |
| bis 2 Personen | 50,00 Euro/Nacht | 35,00 Euro/Nacht |
| Kinder unter 5 Jahren | 8,00 Euro/Nacht | 8,00 Euro/Nacht |
| Einzelperson | 40,00 Euro/Nacht | 30,00 Euro/Nacht |
| Appartement 7 "Familienappartement" |
1. - 4. Nacht | ab 5. Nacht |
| bis 5 Personen | 90,00 Euro/Nacht | 60,00 Euro/Nacht |
| Kinder bei Aufbettung | 8,00 Euro/Nacht | 8,00 Euro/Nacht |
| 2 Personen | 60,00 Euro/Nacht | 40,00 Euro/Nacht |
| 1 Person | 40,00 Euro/Nacht | 35,00 Euro/Nacht |
| * Bei Nutzung als Drei- oder Vierbett-Appartement berechnen wir einen Zuschlag von 15,00 Euro pro Bett | ||
| Für Haustiere ist ein Betrag von 1,00 Euro pro Tag zu entrichten. | ||
| Wäschewechsel nach 7 Tagen. Eigene Wäsche kann mitgebracht werden. | ||
Verschiedenes | ||
| Saal für max. 60 Personen | Euro | |
| - Benutzung bis 3 Stunden | 30,00 | |
| - Benutzung bis 6 Stunden | 55,00 | |
| - ganzer Tag | 105,00 | |
| Ruderboot pro Tag | 3,00 | |
| Fahrradverleih pro Tag | 2,00 | |
Stand 10. Oktober 2011 - Änderungen vorbehalten
|
||
| © Bruderhof GbR | ||